附录-编码对照表
性别
编码 | 名称 |
9 | 未说明性别 |
0 | 未知性别 |
1 | 男性 |
2 | 女性 |
身份证件类型
编码 | 名称 |
01 | 居民身份证 |
02 | 居民户口本 |
03 | 护照 |
04 | 军官证 |
05 | 驾驶证 |
06 | 港澳居民来往内地通行证 |
07 | 台湾居民来往内地通行证 |
19 | 母亲身份证 |
99 | 其他法定有效证件 |
民族
编码 | 名称 |
36 | 毛南族 |
55 | 珞巴族 |
50 | 塔塔尔族 |
04 | 藏族 |
29 | 柯尔克孜族 |
35 | 撒拉族 |
11 | 满族 |
10 | 朝鲜族 |
27 | 纳西族 |
34 | 布朗族 |
26 | 东乡族 |
19 | 黎族 |
18 | 傣族 |
09 | 布依族 |
42 | 怒族 |
33 | 羌族 |
43 | 乌孜别克族 |
08 | 壮族 |
23 | 高山族 |
40 | 普米族 |
24 | 拉祜族 |
54 | 门巴族 |
28 | 景颇族 |
47 | 保安族 |
53 | 赫哲族 |
16 | 哈尼族 |
25 | 水族 |
07 | 彝族 |
14 | 白族 |
30 | 土族 |
01 | 汉族 |
22 | 畲族 |
44 | 俄罗斯族 |
31 | 达斡尔族 |
20 | 傈僳族 |
05 | 维吾尔族 |
52 | 鄂伦春族 |
32 | 仫佬族 |
12 | 侗族 |
45 | 鄂温克族 |
02 | 蒙古族 |
21 | 瓦族 |
38 | 锡伯族 |
17 | 哈萨克族 |
06 | 苗族 |
56 | 基诺族 |
37 | 仡佬族 |
15 | 土家族 |
03 | 回族 |
48 | 裕固族 |
51 | 独龙族 |
13 | 瑶族 |
49 | 京族 |
39 | 阿昌族 |
46 | 德昂族 |
41 | 塔吉克族 |
学历
编码 | 名称 |
81 | 小学毕业 |
18 | 研究生班结业 |
49 | 技工学校肄业 |
70 | 初级中学教育 |
32 | 大学专科结业 |
72 | 初中肄业 |
14 | 硕士研究生毕业 |
41 | 中等专科毕业 |
40 | 中等职业教育 |
11 | 博士研究生毕业 |
63 | 普通高中肄业 |
80 | 小学教育 |
48 | 技工学校结业 |
71 | 初中毕业 |
45 | 职业高中结业 |
90 | 其他 |
61 | 普通高中毕业 |
44 | 职业高中毕业 |
22 | 大学本科结业 |
46 | 职业高中肄业 |
47 | 技工学校毕业 |
82 | 小学肄业 |
13 | 博士研究生肄业 |
10 | 研究生教育 |
12 | 博士研究生结业 |
60 | 普通高级中学教育 |
33 | 大学专科肄业 |
43 | 中等专科肄业 |
23 | 大学本科肄业 |
19 | 研究生班肄业 |
21 | 大学本科毕业 |
62 | 普通高中结业 |
15 | 硕士研究生结业 |
16 | 硕士研究生肄业 |
20/30 | 大学本科/专科教育 |
17 | 研究生班毕业 |
28 | 大学普通班毕业 |
42 | 中等专科结业 |
31 | 大学专科毕业 |
职业
编码 | 名称 |
2-490 | 飞行技术人员(机械) |
2-230 | 卫生技术人员(医师) |
2-430 | 船舶技术人员(轮机) |
2-080 | 工程技术人员 |
2-360 | 艺术人员(舞台技术) |
2-010 | 高等学校教师 |
2-240 | 卫生技术人员(药剂) |
2-980 | 思想政治工作人员 |
2-400 | 公证员 |
2-660 | 档案专业人员 |
2-330 | 艺术人员(作曲) |
2-390 | 律师 |
2-300 | 艺术人员(编剧) |
2-090 | 农业技术人员(农艺) |
2-030 | 技工学校教师 |
2-180 | 翻译人员 |
3-030 | 医疗机构的护工 |
2-500 | 飞行技术人员(引航) |
2-480 | 飞行技术人员(通信) |
2-140 | 统计专业人员 |
2-160 | 出版专业人员(技术编辑) |
2-370 | 体育教练 |
1-200 | 事业单位管理 |
2-620 | 社会科学研究人员 |
2-320 | 艺术人员(指导) |
2-690 | 法医专业人员 |
2-200 | 新闻专业人员(编辑) |
2-100 | 农业技术人员(兽医) |
2-220 | 播音员 |
2-270 | 工艺美术人员 |
2-350 | 艺术人员(舞美设计) |
1-100 | 机关单位管理 |
2-120 | 经济专业人员 |
2-640 | 图书、资料专业人员 |
2-450 | 船舶技术人员(报务) |
8-888 | 其他 |
4-020 | 市场人员 |
2-440 | 船舶技术人员(电机) |
2-040 | 技工学校教师(实习指导) |
3-020 | 后勤人员 |
2-990 | 技术工人 |
2-070 | 实验技术人员 |
2-260 | 卫生技术人员(技师) |
2-020 | 中等专业学校教师 |
2-310 | 艺术人员(导演) |
2-280 | 艺术人员(演员) |
2-420 | 船舶技术人员(驾驶) |
2-110 | 农业技术人员(畜牧) |
4-030 | 商务(合同执行) |
2-050 | 中学教师 |
2-130 | 会计专业人员 |
2-290 | 艺术人员(演奏员) |
2-380 | 海关专业人员 |
2-460 | 飞行技术人员(驾驶) |
2-610 | 自然科学研究人员 |
4-010 | 销售人员 |
2-650 | 文博专业人员 |
2-250 | 卫生技术人员(护理) |
2-470 | 飞行技术人员(领航) |
2-190 | 新闻专业人员(记者) |
2-340 | 艺术人员(美术) |
2-680 | 审计专业人员 |
2-170 | 出版专业人员(校对) |
2-150 | 出版专业人员(编审) |
1-300 | 企业单位管理 |
2-410 | 小学教师 |
3-010 | 行政人员 |
2-670 | 群众文化专业人员 |
婚姻状态
编码 | 名称 |
22 | 再婚 |
23 | 复婚 |
90 | 未说明的婚姻状况 |
40 | 离婚 |
30 | 丧偶 |
20 | 已婚 |
21 | 初婚 |
10 | 未婚 |
宗教
编码 | 名称 |
00 | 无宗教信仰 |
10 | 佛教 |
30 | 道教 |
20 | 喇嘛教 |
99 | 其他 |
50 | 基督教 |
70 | 伊斯兰教 |
40 | 天主教 |
60 | 东正教 |
人员状态
编码 | 名称 |
103 | 在职非领导 |
304 | 开除 |
102 | 在职领导 |
300 | 调出 |
201 | 离休 |
301 | 调动 |
100 | 在职 |
203 | 退职 |
303 | 辞退 |
101 | 见习 |
302 | 辞职 |
400 | 已去世 |
401 | 因公牺牲 |
200 | 离退 |
202 | 退休 |
305 | 取消录用 |
402 | 在职病故 |
199 | 在职其他人员 |
学位
编码 | 名称 |
211 | 军事学博士学位 |
401 | 哲学学士学位 |
402 | 经济学学士学位 |
305 | 文学硕士学位 |
248 | 兽医博士专业学位 |
308 | 工学硕士学位 |
404 | 教育学学士学位 |
344 | 建筑学硕士专业学位 |
1 | 名誉博士 |
409 | 农学学士学位 |
201 | 哲学博士学位 |
351 | 公共卫生硕士专业学位 |
3 | 硕士 |
412 | 管理学学士学位 |
411 | 军事学学士学位 |
312 | 管理学硕士学位 |
343 | 工程硕士专业学位 |
209 | 农学博士学位 |
309 | 农学硕士学位 |
410 | 医学学士学位 |
202 | 经济学博士学位 |
207 | 理学博士学位 |
346 | 工商管理硕士专业学位 |
303 | 法学硕士学位 |
348 | 兽医硕士专业学位 |
304 | 教育学硕士学位 |
250 | 口腔医学博士专业学位 |
406 | 历史学学士学位 |
206 | 历史学博士学位 |
345 | 临床医学硕士专业学位 |
205 | 文学博士学位 |
302 | 经济学硕士学位 |
350 | 口腔医学硕士专业学位 |
341 | 法律硕士专业学位 |
203 | 法学博士学位 |
306 | 历史学硕士学位 |
204 | 教育学博士学位 |
407 | 理学学士学位 |
212 | 管理学博士学位 |
405 | 文学学士学位 |
245 | 临床医学博士专业学位 |
4 | 学士 |
352 | 军事硕士专业学位 |
347 | 农业推广硕士专业学位 |
208 | 工学博士学位 |
408 | 工学学士学位 |
342 | 教育硕士专业学位 |
310 | 医学硕士学位 |
2 | 博士 |
444 | 建筑学学士专业学位 |
301 | 哲学硕士学位 |
210 | 医学博士学位 |
403 | 法学学士学位 |
349 | 公共管理硕士专业学位 |
307 | 理学硕士学位 |
311 | 军事学硕士学位 |