# 资源排班数据获取
HOS系统登录需要有岗位单元数据,即人员的资源排班数据,这些数据是HOS平台登录时,调用资源计划系统接口获取。 资源排班数据由资源计划系统提供,如无资源计划系统,请查看本文3.5.4资源计划系统,联系对应产品组搭建环境,准备数据。
# 数据详情
资源计划系统提供的数据详情如下:
# 排班数据
来源数据 | 详细说明 | 是否必须 | 字段明细 |
---|---|---|---|
人员定岗 | 为人员设置所属的业务单元和业务岗位 | 是 | 必填字段:人员唯一标识、业务单元与业务岗位关联关系、是否启用、开始日期、结束日期; 非必填字段:上岗日期、下岗日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
排班岗位 | 排班岗位 | 是 | 必填字段:编码、名称、业务单元、业务岗位、是否启用; 非必填字段:业务功能区、开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
岗位单元 | 岗位单元 | 是 | 必填字段:编码、名称、业务单元、关联排班岗位、是否启用; 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
人员排班 | 为人员按照日期排列排班岗位 | 是 | |
岗位授权 | 人员授权排班岗位 | 是 | 必填字段:人员唯一标识、排班岗位、是否启用、开始日期、结束日期、; 非必填字段:排序、备注; |
# 业务功能区
详细说明 | 是否必须 | 字段明细 |
---|---|---|
业务功能属性 | 否 | 必填字段:编码、名称、是否启用; 非必填字段:上级业务功能属性、开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
业务功能区 | 否 | 必填字段:编码、名称、业务功能属性、业务域、物理工作地点、是否启用; 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
# 业务运行时间
详细说明 | 是否必须 | 字段明细 |
---|---|---|
节日字典 | 否 | 必填字段:编码、名称、节日类型(杂节气、节气、节假日)、所属机构、是否启用; 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
时段设置 | 否 | 必填字段:名称、业务域、所属机构、时段信息、是否启用; 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
机构运营时间 | 否 | 必填字段:业务类型、所属业务(业务域或者事项域或者工作事项)、时段、日历类型、日历段、所属机构、是否启用; 非必填字段:日历名称、开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注; |
公休假日日历配置 | 否 | 必填字段:日期、年份、类型、日期对应编码、机构、是否启用, 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注 |
节气日历配置 | 否 | 必填字段:日期、年份、类型、日期类型、编码、节气日期、节气开始日期、节气结束日期、机构、是否启用; 非必填字段:开始日期、结束日期、拼音码、五笔码、排序、备注 |
# 资源排班接口配置
在HOS门户系统中进入【系统参数】页面,找到【登录排班数据接口地址】配置项,如下图所示:
点击编辑,进入表单页面,根据项目实际的资源排班系统ip和端口(其他不需要改),更改配置,如下图所示: